Tabulka A-tým 2017/18 | SK Slavia Praha
Více

Tabulka A-tým 2017/18

 P. TÝM Z V R P B Skóre RG +/-
1. Liverpool FC 10 6 4 0 22 34:9 25 7
2. CSKA Moskva 10 7 0 3 21 14:10 4 6
3. Real Madrid CF 8 6 1 1 19 22:9 13 7
4. Bayern Mnichov 7 6 0 1 18 18:6 12 6
5. Manchester City 8 6 0 2 18 19:7 12 6
6. Tottenham Hotspur 8 5 2 1 17 18:8 10 5
7. Manchester United 7 5 1 1 16 12:3 9 7
8. Celtic FC 12 5 1 6 16 20:22 -2 -2
9. NK Maribor 12 4 4 4 16 10:20 -10 -2
10. Paris Saint-Germain FC 8 5 0 3 15 27:9 18 3
11. FC Barcelona 7 4 3 0 15 10:2 8 6
12. FC Basilej 8 5 0 3 15 13:10 3 3
13. Juventus FC 8 4 3 1 15 11:8 3 3
14. FK Šachtar Doněck 7 5 0 2 15 11:10 1 3
15. FK Karabach 12 4 3 5 15 12:17 -5 -3
16. APOEL FC 12 4 3 5 15 10:18 -8 -3
17. Besiktas Istanbul 7 4 2 1 14 11:10 1 5
18. Sevilla FC 9 3 5 1 14 16:15 1 -1
19. Chelsea FC 7 3 3 1 12 17:9 8 0
20. SSC Neapol 8 4 0 4 12 15:11 4 0
21. Sporting Lisabon 8 3 2 3 11 13:10 3 -1
22. AS Řím 7 3 2 2 11 10:8 2 2
23. FC Porto 8 3 2 3 11 15:15 0 -1
24. Olympiacos FC 10 3 2 5 11 12:17 -5 -4
25. FC Astana 6 3 1 2 10 9:11 -2 1
26. Legia Varšava 4 3 0 1 9 11:3 8 3
27. FC Kodaň 6 3 0 3 9 10:7 3 0
28. FC Red Bull Salzburg 4 2 2 0 8 7:1 6 2
29. HNK Rijeka 6 2 2 2 8 9:5 4 -1
30. BATE Borisov 4 2 1 1 7 6:4 2 1
31. Atlético Madrid 6 1 4 1 7 5:4 1 -2
32. FK Vardar 4 2 1 1 7 6:6 0 1
33. RB Lipsko 6 2 1 3 7 10:11 -1 -2
34. PFC Ludogorec Razgrad 4 2 0 2 6 8:6 2 0
35. FK Spartak Moskva 6 1 3 2 6 9:13 -4 -3
36. Istanbul Başakşehir FK 4 1 2 1 5 8:7 1 -1
37. Rosenborg BK 4 1 2 1 5 3:3 0 -1
38. FK Partizan Bělehrad 4 1 2 1 5 5:5 0 -1
39. FCSB 4 1 2 1 5 7:8 -1 -1
40. Víkingur G?ta 3 1 1 1 4 5:4 1 1
41. FH Hafnarfjördur 4 1 1 2 4 3:3 0 -2
42. FC Šeriff Tiraspol 4 1 1 2 4 3:4 -1 -2
43. SK Slavia Praha 4 1 1 2 4 2:4 -2 -2
44. FK Kukësi 2 1 0 1 3 2:2 0 0
45. FC Dynamo Kyjev 2 1 0 1 3 3:3 0 0
46. MŠK Žilina 2 1 0 1 3 3:4 -1 0
47. VMFD Žalgiris Vilnius 2 1 0 1 3 3:5 -2 0
48. BSC Young Boys 4 1 0 3 3 3:6 -3 -3
49. FC Viitorul Constanta 2 1 0 1 3 1:4 -3 0
50. The New Saints FC 3 1 0 2 3 4:8 -4 0
51. Hibernians FC 3 1 0 2 3 1:6 -5 0
52. Feyenoord Rotterdam 6 1 0 5 3 5:14 -9 -6
53. RSC Anderlecht 6 1 0 5 3 2:17 -15 -6
54. AFC Ajax 2 0 2 0 2 3:3 0 -1
55. Alaškert FC 3 0 2 1 2 3:5 -2 -1
56. OGC Nice 4 0 2 2 2 3:7 -4 -4
57. Borussia Dortmund 6 0 2 4 2 7:13 -6 -7
58. AS Monaco FC 6 0 2 4 2 6:16 -10 -7
59. SP La Fiorita 1 0 1 0 1 0:0 0 -2
60. FC Santa Coloma 1 0 1 0 1 1:1 0 -2
61. Dundalk FC 2 0 1 1 1 2:3 -1 -2
62. FK Spartaks J?rmala 2 0 1 1 1 1:2 -1 -2
63. HŠK Zrinjski 2 0 1 1 1 2:3 -1 -2
64. Malmö FF 2 0 1 1 1 2:4 -2 -2
65. Club Bruggy KV 2 0 1 1 1 3:5 -2 -2
66. FK Budućnost Podgorica 2 0 1 1 1 0:2 -2 -2
67. FC Viktoria Plzeň 2 0 1 1 1 3:6 -3 -2
68. Linfield FC 3 0 1 2 1 0:6 -6 -2
69. FC Infonet Tallinn 1 0 0 1 0 0:1 -1 -3
70. FC Honvéd Budapešť 2 0 0 2 0 3:5 -2 -3
71. Europa FC 1 0 0 1 0 1:3 -2 -3
72. F91 Dudelange 2 0 0 2 0 0:2 -2 -3
73. AEK Atény FC 2 0 0 2 0 0:3 -3 -3
74. TSG 1899 Hoffenheim 2 0 0 2 0 3:6 -3 -3
75. FC Samtredia 2 0 0 2 0 0:6 -6 -3
76. IFK Mariehamn 2 0 0 2 0 0:9 -9 -3
77. Benfica Lisabon 6 0 0 6 0 1:14 -13 -9

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
B - Body
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
+/- - Tabulka pravdy