Tabulka | SK Slavia Praha
Více

Tabulka

 P. TÝM Z V R P B Skóre RG
1. MFK Karviná 21 9 6 6 33 42:31 11
2. FC Fastav Zlín 21 8 9 4 33 39:33 6
3. FC Baník Ostrava 21 8 7 6 31 43:38 5
4. 1.FC Slovácko 21 8 5 8 29 39:38 1
5. FC Vysočina Jihlava 21 7 7 7 28 38:34 4
6. SK Sigma Olomouc 21 7 6 8 27 36:43 -7
7. FC Zbrojovka Brno 21 7 5 9 26 42:47 -5
8. FK Fotbal Třinec 21 5 5 11 20 25:40 -15

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
B - Body
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
+/- - Tabulka pravdy