Aktuální články
Statistiky sezony HET liga
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Přemysl KOVÁŘ | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan LAŠTŮVKA | 15 | 1350 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
1 | Ondřej KOLÁŘ | 8 | 720 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Milan ŠKODA | útočník | 21 | 1651 | 11 | 3 | 1 | 0 |
14 | Mick VAN BUREN | útočník | 16 | 889 | 5 | 1 | 1 | 0 |
8 | Jaromír ZMRHAL | záložník | 16 | 972 | 4 | 3 | 0 | 0 |
27 | Tomáš NECID | útočník | 14 | 226 | 3 | 0 | 1 | 0 |
17 | Miroslav STOCH | záložník | 19 | 1385 | 3 | 3 | 1 | 0 |
10 | Josef HUŠBAUER | záložník | 22 | 1714 | 3 | 7 | 4 | 0 |
22 | Tomáš SOUČEK | záložník | 22 | 1749 | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | Stanislav TECL | útočník | 6 | 161 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Halil ALTINTOP | záložník | 8 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jakub JUGAS | obránce | 22 | 1980 | 1 | 0 | 4 | 0 |
25 | Michal FRYDRYCH | obránce | 16 | 1250 | 1 | 1 | 4 | 0 |
7 | DANNY | záložník | 16 | 898 | 1 | 1 | 4 | 0 |
19 | Simon DELI | obránce | 9 | 772 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Eduard SOBOL | obránce | 20 | 1539 | 1 | 1 | 3 | 0 |
20 | Jiří BÍLEK | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
81 | Dušan ŠVENTO | obránce | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jan BOŘIL | obránce | 20 | 1755 | 0 | 1 | 6 | 0 |
28 | Lukáš POKORNÝ | obránce | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Ondřej KÚDELA | obránce | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Jakub HROMADA | záložník | 9 | 563 | 0 | 2 | 3 | 0 |
6 | Jan SÝKORA | záložník | 12 | 556 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | Michael NGADEU NGADJUI | záložník | 14 | 1092 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | Jasmin ŠČUK | záložník | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Ruslan MINGAZOV | záložník | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ruslan ROTAŇ | záložník | 7 | 594 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Pavel BUCHA | záložník | 4 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Muris MEŠANOVIČ | útočník | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
A - asistence na gól
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
- OHLASY | Liberec - Slavia 0:0
- 18.4.2018Ohlasy po MOL Cupu
- 15.4.2018OHLASY po Karviné: Stoch a Hromada
- 15.4.2018OHLASY: Slavia - Karviná 3:2
- Hangout s Tomášem Necidem
- 7.1.2014Hangout: Tiskovka s Necidem
- 21.11.2013Hangout s Mariem Ličkou
- 25.4.2013Hangout s Honzou Vošahlíkem
- 13.3.2013Google+ Hangout s Rudou Skácelem